Parcours de CDQ Velo
Nom du parcours | Type | Distance | Description | Zone | |
---|---|---|---|---|---|
velo | La Route du Port-Saint-François | Hybride | 52.3 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
pedestre | Parc linéaire du Petit Deschaillons | Hybride | 5.6 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | Les Routes de l'Érable | Hybride | 73.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Le Saint-Laurent, de Bécancour à Deschaillons | Hybride | 101.8 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Parc linéaire des Bois-Francs | PisteCyclable | 77.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | La Champêtre | CircuitRoutier | 46.6 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Chick's on wheels | Hybride | 69.1 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Le tour de la rivière Saint-François | Hybride | 77.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle du verger | Hybride | 36.1 km | Niveau de difficulté : Facile Départ suggéré : Centre communautaire de Wickham, 893 Rue Moreau, Wickham |
CdQDev-parcoursManV2 |
moto | Les plaines du Saint-Laurent | SansSoustype | 184.0 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | La boucle des silos_bon | Hybride | 34.7 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
motoneige | Circuit 3 jours, 2 nuits | SansSoustype | 622.4 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
motoneige | Les plaines du Saint-Laurent | SansSoustype | 228.3 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle du Lac Saint-Paul | Hybride | 33.8 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle de la Montée des vallons | Hybride | 66.1 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Le périple panoramique | Hybride | 86.3 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
quad | Circuit 4 | SansSoustype | 446.2 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
quad | Circuit 5 | SansSoustype | 119.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
quad | Circuit 2 | SansSoustype | 89.1 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
quad | Circuit 3 | SansSoustype | 104.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
quad | Circuit 1 | SansSoustype | 149.6 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
quad | Circuit 3 jours, 2 nuits | SansSoustype | 412.7 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Saint-Zéphirin | CircuitRoutier | 51.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle de Lyster à Inverness | Hybride | 50.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Rive de la rivière Bourbon - Plessisville | PisteCyclable | 0.7 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | La Route du Petit Deschaillons | Hybride | 41.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
motoneige | Circuit 1 nuit, 2 jours | SansSoustype | 370.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
motoneige | Aux conteforts des Appalaches | SansSoustype | 200.3 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Circuit panoramique de Victoriaville et sa région | Hybride | 91.0 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Tour du lac William | CircuitRoutier | 21.0 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Route verte no 4 | PisteCyclable | 144.3 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Circuit vélo régional du Centre-du-Quebec | Hybride | 345.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
moto | LE TOUR DE LA SAINT-FRANÇOIS - CARNET MOTO | SansSoustype | 101.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle de la Plaine | Hybride | 92.8 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Route verte no3 | PisteCyclable | 48.6 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle du Réservoir Beaudet_bon | Hybride | 9.2 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | Circuit des Traditions | Hybride | 56.0 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
moto | AUX CONTREFORTS DES APPALACHES - CARNET MOTO | SansSoustype | 251.4 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
moto | LA ROUTE DES NAVIGATEURS - CARNET MOTO | SansSoustype | 116.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucles des Acadiens | Hybride | 48.7 km | Niveau de difficulté : Facile Départ suggéré : Bureau d'information touristique de Bécancour 1005, boul. Port-Royal, Bécancour (secteur Saint-Grégoire) |
CdQDev-parcoursManV2 |
motoneige | Le tour de la rivière Saint-François | SansSoustype | 251.7 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Lien rue des Glaïeuls - Bécancour | PisteCyclable | 0.9 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | Boucle Vélo sur la rivière | Hybride | 20.6 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Circuit vélo Nicolet Victoriaville | Hybride | 223.0 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle du moulin | Hybride | 91.1 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle de la Balade des fleurs | Hybride | 62.4 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Au pays des canneberges | CircuitRoutier | 49.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle champêtre de Nicolet-Yamaska | Hybride | 61.7 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle des 2 rivières | Hybride | 44.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | La rivière Bécancour | Hybride | 48.5 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Boucle Gentilly, Saint-Pierre-les-Becquets | Hybride | 45.2 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Capitale mondiale de l'érable | Hybride | 21.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
motoneige | L'entre-deux | SansSoustype | 214.2 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Vert le Village Fleuri | PisteCyclable | 7.9 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Promenade des Aînés - Victoriaville | PisteCyclable | 1.7 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | Boucle de la rivière Nicolet | Hybride | 34.8 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
pedestre | Sainte-Monique – Sainte-Perpétue | CircuitRoutier | 53.1 km | Niveau de difficulté : Facile Départ suggéré : Église de Sainte-Perpétue 2480, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue |
CdQDev-parcoursManV2 |
velo | Lien rue Saint-Benoît - Plessisville | PisteCyclable | 0.2 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | Piste Carrefour de l'érable - Plessisville | PisteCyclable | 0.6 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | Boucle Au fil de l'eau | Hybride | 54.1 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Piste Cyclable de l'Avenir | SansSoustype | 4.3 km | Piste cyclable de 5,2 km en poussière de pierre à L'Avenir.
|
CdQDev-parcoursManV2 |
velo | Saint-Léonard d'Aston | CircuitRoutier | 43.7 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | Circuit vélo régional 3 jours_bon | Hybride | 273.2 km | CdQDev-parcoursManV2Add | |
velo | Boucle des Appalaches | Hybride | 49.4 km | CdQDev-parcoursManV2 | |
velo | La petite escapade | CircuitRoutier | 56.9 km | Niveau de difficulté : Facile Départ suggéré : Centre sportif de Daveluyville, 1, 9ème avenue |
CdQDev-parcoursManV2 |